Ano Mês Descrição PDF
2024 Abril Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/03/2024
2024 Março Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 29/02/2024
2024 Fevereiro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/01/2024
2024 Janeiro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/12/2023
2023 Dezembro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/11/2023
Matrícula Nome Situação Data de Posse Data de Exercício Data de Aposentadoria
2101 SAVIO JOSE DE OLIVEIRA Inativo 26/09/1985 26/09/1985 29/05/1998
1171 SEBASTIANA APARECIDA ROSA Inativo 09/09/1977 09/09/1977 27/11/2003
1380 SEBASTIANA KINUYO MASUDA Inativo 26/11/1979 26/11/1979 29/03/2007
1931 SEBASTIAO APARECIDO LEITE Ativo 27/02/1986 27/02/1986
3594 SEBASTIAO CARLOS NEVES Ativo 03/06/1997 03/06/1997
689 SEBASTIAO DE FARIA Inativo 17/05/1957 17/05/1957 17/09/1987
2185 SEBASTIAO FRANCISCO OLIVEIRA Inativo 14/01/1987 14/01/1987 16/12/2005
2932 SEBASTIAO PEREIRA TEODORO Ativo 16/05/1989 16/05/1989
3068 SEBASTIAO ROZA DA SILVA Inativo 10/09/1989 10/09/1989 09/02/1994
2982 SEBASTIAO TEIXEIRA DOS SANTOS Inativo 06/09/1988 06/09/1988 23/11/1995
2031 SELMA REGINA ALVARENGA Inativo 04/09/1986 09/09/1986 09/06/2016
1222 SELMA REGINA FARIA Inativo 17/10/1978 17/10/1978 18/09/2003
4817 SERGIO ARAUJO CARVALHO Ativo 04/06/2013 01/07/2013
400691 SERGIO CIQUERA ROSSI Inativo
5822 SERGIO CIQUERA ROSSI Ativo