Ano Mês Descrição PDF
2021 Outubro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/09/2021
2021 Setembro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/08/2021
2021 Agosto Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/07/2021
2021 Julho Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/06/2021
2021 Junho Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/05/2021
Matrícula Nome Situação Data de Posse Data de Exercício Data de Aposentadoria
989 NAIR LUONGO Inativo 12/09/1962 12/09/1962 11/08/1990
4031 NAIR SHISUKA IKEDA Ativo 04/09/2006 04/09/2006
5505 NAIRA BORGES BRESSANE Ativo 08/05/2019 21/05/2019
3679 NAMIR ANTONIO NEVES Ativo 23/09/1998 23/09/1998
5708 NAN HUEI CHANG YAMAMOTO Ativo 01/07/2021 01/07/2021
1765 NANCI DE ANDRADE Ativo 23/11/1983 23/11/1983
3449 NANCI LONGO Inativo 01/12/1995 01/12/1995 29/05/2021
3097 NANCI SOARES TUONO Inativo 18/10/1990 13/12/1990 25/05/2017
2595 NANCY MARIA BERTOLDI Inativo 30/11/1988 07/12/1988 02/09/2017
1148 NAOKO UEHARA Inativo 18/03/1977 18/03/1977 08/03/1994
2098 NARA REGINA PORCELLI NAJAR Inativo 07/10/1986 07/10/1986 27/09/2017
4374 NARCISO HIROMI URASHITA Ativo 09/11/2009 09/11/2009
3662 NARUMI OSAKI URAMOTO Inativo 08/07/1998 22/07/1998 12/02/2019
100136 NATALIA DE JESUS CARMO MOREIRA Ativo
5338 NATALIA DUTRA DE VASCONCELLOS Ativo 12/09/2018 12/09/2018