Ano Mês Descrição PDF
2022 Julho Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/06/2022
2022 Junho Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/05/2022
2022 Maio Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/04/2022
2022 Abril Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/03/2022
2022 Março Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 28/02/2022
Matrícula Nome Situação Data de Posse Data de Exercício Data de Aposentadoria
1959 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Inativo 11/06/1986 11/06/1986 01/03/2018
1717 MARIA APARECIDA DE SOUZA Inativo 01/03/1983 01/03/1983 03/03/2011
2493 MARIA APARECIDA FERNANDES Inativo 20/10/1988 20/10/1988 18/07/2019
2965 MARIA APARECIDA FORATTO Inativo 01/08/1989 01/08/1989 14/04/2011
1434 MARIA APARECIDA G DE OLIVEIRA Inativo 04/02/1980 04/02/1980 27/03/2003
453 MARIA APARECIDA G MACHADO Inativo 21/01/1966 21/01/1966 20/07/1990
1308 MARIA APARECIDA JUSTINO Inativo 22/05/1979 22/05/1979 31/07/2014
454 MARIA APARECIDA M DA SILVA Inativo 26/07/1963 26/07/1963 04/03/1989
3090 MARIA APARECIDA MARQUEZANI Ativo 29/11/1990 29/11/1990
1239 MARIA APARECIDA MARTINS Inativo 13/12/1976 13/12/1976 24/03/1994
2867 MARIA APARECIDA MAXIMIANO Inativo 01/03/1988 01/03/1988 11/02/1999
2030 MARIA APARECIDA MOZZARELLI Inativo 10/09/1986 10/09/1986 08/02/2017
1551 MARIA APARECIDA RENNO Inativo 08/06/1982 08/06/1982 06/05/2014
1373 MARIA APARECIDA S BELINELLO Inativo 09/11/1979 09/11/1979 07/04/1994
3087 MARIA APARECIDA S C DE ARAUJO Inativo 21/11/1990 21/11/1990 08/06/2017