CARGOS | VENCIMENTOS (R$) |
---|---|
CONSELHEIRO | 44.008,52 |
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS | 44.008,52 |
AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS | 44.008,52 |
ASSESSOR PROCURADOR - CHEFE | 41.851,13 |
ASSESSOR TÉCNICO-PROCURADOR | 41.634,01 |
CHEFE DE GABINETE | 39.813,95 |
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL | 39.813,95 |
DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO | 39.309,45 |
DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO | 39.069,82 |
DIRETOR DE SERVIÇO | 38.690,43 |
EXECUTIVO PÚBLICO II (em extinção) | 38.553,68 |
EXECUTIVO PÚBLICO I (em extinção) | 38.216,98 |
ASSESSOR TÉCNICO | 37.764,56 |
MÉDICO | 36.414,29 |
ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE II | 23.393,00 |
TÉCNICO INFORMAÇÃO E DOC. - CHEFE (comissão - em extinção) | 23.193,25 |
AGENTE DA FISC.FINANCEIRA - CHEFE (comissão - em extinção) | 23.193,25 |
CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA (comissão - em extinção) | 23.192,81 |
AGENTE DA FISCALIZAÇÃO/ADM/INFORMÁTICA | 17.743,05 |
AGENTE DA FISCALIZAÇÃO (comissão - em extinção) | 17.742,42 |
ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE I | 17.430,43 |
PESQUISADOR DE DOCUMENTAÇÃO (comissão - em extinção) | 13.368,80 |
PESQUISADOR JURÍDICO (comissão - em extinção) | 13.368,80 |
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO (em extinção) | 9.126,94 |
AUXILIAR TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO/INFORMÁTICA | 8.083,88 |
AGENTE EDUCACIONAL | 7.673,41 |
CHEFE DE SEÇÃO (comissão - em extinção) | 7.460,84 |
ENCARREGADO DE SETOR (comissão - em extinção) | 7.141,66 |
AUXILIAR TÉCNICO DA FISC. (comissão - em extinção) | 6.751,64 |
ASSESSOR DE TRANSPORTE E SEGURANÇA | 6.340,15 |
CHEFE TÉCNICO (PRÓ-LABORE) | 5.484,21 |
ASSESSOR DE TRANSP. E SEGURANÇA (em extinção) | 5.329,06 |
AUXILIAR DA FISCALIZAÇÃO | 4.883,49 |
AUXILIAR DE GABINETE (em extinção) | 4.869,26 |
Observação: vencimentos/subsídios iniciais sem vantagens pessoais.