CARGOS | VENCIMENTOS (R$) |
---|---|
CONSELHEIRO | 35.462,22 |
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS | 35.462,22 |
ASSESSOR PROCURADOR - CHEFE | 35.462,22 |
ASSESSOR TÉCNICO-PROCURADOR | 35.462,22 |
CHEFE DE GABINETE | 33.971,10 |
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL | 33.971,10 |
AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS | 33.689,11 |
DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO | 33.516,53 |
DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO | 33.300,62 |
DIRETOR DE SERVIÇO | 32.958,78 |
EXECUTIVO PÚBLICO II (em extinção) | 32.835,56 |
EXECUTIVO PÚBLICO I (em extinção) | 32.532,19 |
ASSESSOR TÉCNICO | 32.124,52 |
MÉDICO | 30.907,88 |
ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE II | 21.078,13 |
TÉCNICO INFORMAÇÃO E DOC. - CHEFE (comissão - em extinção) | 20.898,15 |
AGENTE DA FISC.FINANCEIRA - CHEFE (comissão - em extinção) | 20.898,14 |
CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA (comissão - em extinção) | 20.897,77 |
AGENTE DA FISCALIZAÇÃO/ADM/INFORMÁTICA | 15.986,81 |
AGENTE DA FISCALIZAÇÃO (comissão - em extinção) | 15.986,70 |
ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE I | 15.705,60 |
PESQUISADOR DE DOCUMENTAÇÃO (comissão - em extinção) | 12.045,88 |
PESQUISADOR JURÍDICO (comissão - em extinção) | 12.045,88 |
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO (em extinção) | 8.223,76 |
AUXILIAR TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO/INFORMÁTICA | 7.283,72 |
AGENTE EDUCACIONAL | 6.913,88 |
CHEFE DE SEÇÃO (comissão - em extinção) | 6.722,52 |
ENCARREGADO DE SETOR (comissão - em extinção) | 6.434,95 |
AUXILIAR TÉCNICO DA FISC. (comissão - em extinção) | 6.083,50 |
ASSESSOR DE TRANSPORTE E SEGURANÇA | 5.712,74 |
CHEFE TÉCNICO (PRÓ-LABORE) | 4.941,38 |
ASSESSOR DE TRANSP. E SEGURANÇA (em extinção) | 4.801,77 |
AUXILIAR DA FISCALIZAÇÃO | 4.400,11 |
AUXILIAR DE GABINETE (em extinção) | 4.387,40 |
Observação: vencimentos/subsídios iniciais sem vantagens pessoais.