Ano Mês Descrição PDF
2023 Setembro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/08/2023
2023 Agosto Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/07/2023
2023 Julho Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/06/2023
2023 Junho Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/05/2023
2023 Maio Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/04/2023
Matrícula Nome Situação Data de Posse Data de Exercício Data de Aposentadoria
2965 MARIA APARECIDA FORATTO Inativo 01/08/1989 01/08/1989 14/04/2011
1434 MARIA APARECIDA G DE OLIVEIRA Inativo 04/02/1980 04/02/1980 27/03/2003
453 MARIA APARECIDA G MACHADO Inativo 21/01/1966 21/01/1966 20/07/1990
1308 MARIA APARECIDA JUSTINO Inativo 22/05/1979 22/05/1979 31/07/2014
454 MARIA APARECIDA M DA SILVA Inativo 26/07/1963 26/07/1963 04/03/1989
3090 MARIA APARECIDA MARQUEZANI Ativo 29/11/1990 29/11/1990
1239 MARIA APARECIDA MARTINS Inativo 13/12/1976 13/12/1976 24/03/1994
2867 MARIA APARECIDA MAXIMIANO Inativo 01/03/1988 01/03/1988 11/02/1999
2030 MARIA APARECIDA MOZZARELLI Inativo 10/09/1986 10/09/1986 08/02/2017
1551 MARIA APARECIDA RENNO Inativo 08/06/1982 08/06/1982 06/05/2014
1373 MARIA APARECIDA S BELINELLO Inativo 09/11/1979 09/11/1979 07/04/1994
3087 MARIA APARECIDA S C DE ARAUJO Inativo 21/11/1990 21/11/1990 08/06/2017
827 MARIA APARECIDA S DE ARAUJO Inativo 13/07/1967 13/07/1967 31/07/1997
2266 MARIA APARECIDA SANCHEZ Inativo 12/08/1985 12/08/1985 12/03/1998
2139 MARIA APARECIDA SANTOS COMIRAN Inativo 19/12/1986 19/12/1986 22/03/2018