Ano Mês Descrição PDF
2024 Dezembro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/11/2024
2024 Novembro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/10/2024
2024 Outubro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/09/2024
2024 Setembro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/08/2024
2024 Agosto Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/07/2024
Matrícula Nome Situação Data de Posse Data de Exercício Data de Aposentadoria
2111 MARTA MARIA FREIRE DA COSTA Inativo 24/10/1986 24/10/1986 04/08/2016
4408 MARTA MINEI Ativo 15/12/2009 18/12/2009
1997 MARTA RITA DE GODOY SZUDZIK Inativo 07/07/1986 07/07/1986 19/06/2002
2793 MARY FRANCE MARQUES DE JESUS Inativo 24/01/1989 24/01/1989 14/03/2019
1142 MARY PAULINO Inativo 01/10/1965 01/10/1965 09/12/1993
544 MASAHIRO KAWAKAMI Inativo 15/03/1962 15/03/1962 16/03/1990
546 MASSANORI ARIKI Inativo 16/01/1970 16/01/1970 05/10/1995
5387 MATEUS FRANCISCO TOSTES CALVO Ativo 12/09/2018 12/09/2018
5349 MATHEUS COELHO MAXIMINO Ativo 12/09/2018 12/09/2018
4724 MATHEUS LOURENCO PERIPATO Ativo 23/11/2012 23/11/2012
3021 MAURA ALBINA MASSARDI Ativo 07/12/1989 02/02/1990
870 MAURA DIAS DE SOUZA Inativo 06/08/1965 06/08/1965 29/02/1996
5117 MAURI MARCELINO DE LIMA Ativo 01/06/2016 01/06/2016
2310 MAURICIO ANTONIO VARN RIBEIRO Ativo 18/05/1988 18/05/1988
4737 MAURICIO BORTOLATO FUJITA Ativo 03/12/2012 03/12/2012