Ano Mês Descrição PDF
2023 Abril Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/03/2023
2023 Março Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 28/02/2023
2023 Fevereiro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/01/2023
2023 Janeiro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/12/2022
2022 Dezembro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/11/2022
Matrícula Nome Situação Data de Posse Data de Exercício Data de Aposentadoria
2128 ONORITA MARIA FERREIRA Inativo 09/12/1986 09/12/1986 29/03/2012
4708 ORION FRANCISCO MARQUES RIUL Ativo 18/10/2012 18/10/2012
402403 ORISVALDO FRANCISCO TASSITANO Inativo
1503 ORLANDO LOPES VILARRAZA Inativo 21/08/1981 21/08/1981 05/07/2012
3981 ORLANDO PONTIROLI Ativo 16/12/2005 16/12/2005
2600 ORLANDO PONTIROLI Inativo 07/12/1988 07/12/1988 09/12/2003
1214 ORLANDO VASCONCELLOS BIAGIONI Inativo 22/09/1978 22/09/1978 12/11/2009
5342 OSAME MORINISHI NETO Ativo 12/09/2018 12/09/2018
2830 OSCAR DA SILVA THOMAZ Inativo 16/03/1989 15/05/1989 11/07/2006
3388 OSCAR MAXIMIANO DA SILVA Inativo 20/09/1995 20/09/1995 07/11/2019
614 OSCAR UNGARETTI Inativo 11/10/1971 11/10/1971 20/09/2003
1769 OSEAS CAVALCANTE MOTA Inativo 08/12/1983 08/12/1983 26/05/1995
1464 OSMAR BELVEDERE Inativo 18/09/1980 18/09/1980 18/02/2016
100018 OSMAR DIAS NETO Ativo
4193 OSMAR HENRIQUE COSTA PARRA Ativo 11/06/2007 11/06/2007