Ano Mês Descrição PDF
2021 Agosto Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/07/2021
2021 Julho Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/06/2021
2021 Junho Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/05/2021
2021 Maio Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/04/2021
2021 Abril Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/03/2021
Matrícula Nome Situação Data de Posse Data de Exercício Data de Aposentadoria
1511 PRAZERES AUGUSTA P DE SOUZA Inativo 14/10/1981 03/11/1981 31/07/2008
100041 PRISCILA DE OLIVEIRA LIMA Ativo
5400 PRISCILA IMAMURA CURY Ativo 19/10/2018 19/10/2018
4386 PRISCILA MARTINS CICCONE Ativo 04/11/2009 01/12/2009
2081 PRISCILA MENNUCCI DE H JORGE Inativo 03/09/1986 03/09/1986 06/09/2012
5451 PRISCILLA LOPES REIS Ativo 30/01/2019 30/01/2019
1150 RACHEL RAYSLA CHISMAN Inativo 16/02/1977 11/04/1977 29/08/2007
4242 RAFAEL ANDRADE MAGALHAES Ativo 07/04/2008 07/04/2008
4564 RAFAEL ANTONIO BALDO Ativo 21/03/2012 21/03/2012
5672 RAFAEL ANTONIO PIRES Ativo 18/05/2020 18/05/2020
5247 RAFAEL AUGUSTO BOROTO Ativo 10/05/2017 10/05/2017
5133 RAFAEL AZAR GIMENES Ativo 16/01/2017 16/01/2017
5663 RAFAEL BONASSA ALEXANDRE Ativo 14/02/2020 14/02/2020
100396 RAFAEL BORGES COUTINHO SIQUEIR Ativo
100254 RAFAEL DE OLIVEIRA MARQUES Ativo