Ano Mês Descrição PDF
2023 Setembro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/08/2023
2023 Agosto Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/07/2023
2023 Julho Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/06/2023
2023 Junho Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/05/2023
2023 Maio Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/04/2023
Matrícula Nome Situação Data de Posse Data de Exercício Data de Aposentadoria
1272 ROSA DA SILVA Inativo 19/03/1979 19/03/1979 18/09/2008
1318 ROSA JACOB LEITE Inativo 20/06/1979 20/06/1979 27/06/2013
669 ROSA KAORU RIUTO Inativo 01/08/1973 01/08/1973 15/10/1998
1506 ROSA MARIA ROTH Inativo 19/10/1981 19/10/1981 24/02/1994
840 ROSA MARIA SALGADO Inativo 01/07/1966 01/07/1966 24/02/1994
1577 ROSA VALLE ALCAZAR Inativo 06/07/1982 06/07/1982 12/02/2009
2196 ROSA YAEKO MATSUKAWA Inativo 05/01/1987 02/02/1987 28/11/2013
2571 ROSANA APARECIDA ROLIM ENRICCI Inativo 02/12/1988 02/12/1988 06/10/2016
2750 ROSANA CRISTINA B N MONTEIRO Ativo 06/01/1989 06/01/1989
2947 ROSANA DE MORAES Inativo 02/06/1989 12/06/1989 27/03/2018
2542 ROSANA DO CARMO S MACHADO Inativo 23/11/1988 23/11/1988 10/02/2021
3174 ROSANA MARIA B ALBARELLO Inativo 03/12/1991 03/12/1991 18/04/2013
2633 ROSANA MONTEIRO ROCHA Inativo 12/12/1988 12/12/1988 24/11/2012
4824 ROSANA NISHIMOTO DAS CHAGAS Ativo 22/07/2013 22/07/2013
2828 ROSANA PEREIRA DOS SANTOS Ativo 02/02/1989 02/02/1989