Ano Mês Descrição PDF
2022 Janeiro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/12/2021
2021 Dezembro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/11/2021
2021 Novembro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/10/2021
2021 Outubro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/09/2021
2021 Setembro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/08/2021
Matrícula Nome Situação Data de Posse Data de Exercício Data de Aposentadoria
3035 SUELI CATARINA DA S CARVALHO Inativo 08/03/1990 16/03/1990 26/05/2017
1256 SUELI DA SILVA FAGUNDES ODILON Inativo 22/02/1979 22/02/1979 28/11/2013
3497 SUELI DE OLIVEIRA FERNANDES Inativo 03/01/1996 18/01/1996 16/04/2009
1285 SUELI MOREIRA DA SILVA Inativo 06/04/1979 06/04/1979 22/01/2003
1331 SUELI SCHIAVELLI JABUR Inativo 01/08/1977 01/08/1977 05/10/1995
4454 SUELI SOUZA SANTOS Ativo 25/06/2010 28/06/2010
100289 SUELK FERREIRA PEREIRA Ativo
2743 SUELY APARECIDA FUSCO HARES Inativo 04/01/1988 04/01/1988 10/09/1998
1453 SUELY APARECIDA S T TEIXEIRA Inativo 24/06/1980 24/06/1980 31/07/2003
2845 SUELY BRIGUENTI FERRAZ Inativo 10/01/1989 17/02/1989 29/11/2007
2068 SUELY CRISTINA ORICCHIO Inativo 23/09/1986 23/09/1986 09/05/2019
711 SUELY GOMES BERESTINAS Inativo 04/06/1962 04/06/1962 31/10/1995
1276 SUELY MARCONDES COSTA DA SILVA Inativo 26/03/1979 26/03/1979 12/11/2009
2715 SUELY MARIA PAULIN Inativo 29/12/1988 29/12/1988 14/06/2012
4755 SUSANA PRAT ESLAVA ZUMPANO Ativo 14/12/2012 11/01/2013