Ano Mês Descrição PDF
2019 Dezembro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/12/2019 - DOE 29/04/2020
Matrícula Nome Situação Data de Posse Data de Exercício Data de Aposentadoria
5531 YURI AUGUSTO SANTOS GONCALVES Ativo 03/06/2019 03/06/2019
3904 YURI BOGNER GOUVEA PEREIRA Ativo 08/09/2003 08/09/2003
783 YVONE VIRGINIA CIORLIA MATTA Inativo 10/12/1970 10/12/1970 16/10/2003
2764 ZENAIDE BARBARINI GASPARINI Inativo 12/01/1989 12/01/1989 19/04/1994
2070 ZENAIDE NOGUEIRA MAGALHAES Inativo 11/09/1986 11/09/1986 30/07/2009
787 ZILDA APARECIDA GENTINA Inativo 01/08/1972 01/08/1972 28/02/2014
1996 ZILDA ARAUJO DE ASSIS Ativo 08/07/1986 08/07/1986
4659 ZILDA DA SILVA COSTA Ativo 02/07/2012 13/07/2012
2469 ZILDA DE CARVALHO POMBO Inativo 30/09/1988 17/10/1988 01/11/2018
3507 ZILDA DE PAULA SOUZA MIOTO Inativo 02/02/1996 02/02/1996 06/09/2018
2558 ZILTER BONATES DA CUNHA Inativo 07/10/1988 01/12/1988 11/04/2019
1502 ZORAIDE CAVALHEIRO BARROS Inativo 27/07/1981 27/07/1981 10/10/2002
1418 ZORILDA DE OLIVEIRA FARIA Inativo 16/01/1975 16/01/1975 25/02/1995
100266 ZULEIDE DE FATIMA SCAVELLO COR Ativo
2614 ZULMIRA MARTINS PINHEIRO Inativo 09/12/1988 09/12/1988 07/02/2019