Ano Mês Descrição PDF
2023 Setembro Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/08/2023
2023 Agosto Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/07/2023
2023 Julho Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/06/2023
2023 Junho Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 31/05/2023
2023 Maio Quadro de Pessoal - Relação de cargos e funções - Data-base 30/04/2023
Matrícula Nome Situação Data de Posse Data de Exercício Data de Aposentadoria
5215 DEBORAH FERNANDES SOARES Ativo 16/01/2017 16/01/2017
1127 DECIO ESTEVES DE GOUVEA Inativo 17/10/1960 17/10/1960 06/04/1989
1088 DEISE APARECIDA S NASCIMENTO Inativo 20/09/1976 20/09/1976 01/05/2014
174 DEISE APPARECIDA S TRAMBAIOLE Inativo 03/11/1971 03/11/1971 23/06/1994
4855 DEISE GIMENEZ ROMERO LUCIO Ativo 22/08/2013 12/09/2013
4385 DEIZE LINS Ativo 25/11/2009 25/11/2009
2862 DELZA APARECIDA PEREIRA ARAUJO Inativo 31/01/1989 01/03/1989 06/02/2020
1684 DENIL FLORIANO RIBEIRO Inativo 24/09/1982 24/09/1982 15/10/1998
3655 DENILSON DE ALCANTARA Ativo 01/07/1998 01/07/1998
4604 DENIS CASSIO GABRIEL Ativo 05/06/2012 06/06/2012
3903 DENIS FERREIRA LIMA Ativo 28/07/2003 26/08/2003
5120 DENIS ROGERIO CARAVINA Ativo 17/05/2016 20/06/2016
5766 DENISE APARECIDA R DA SILVA Ativo 22/02/2023 22/02/2023
2118 DENISE CAPUCHO DA CRUZ Inativo 07/04/1986 07/04/1986 03/08/2010
100365 DENISE DOS SANTOS DE SOUZA Ativo